TOP
基礎(chǔ)參數(shù)
其他型號
P2.6*5.2
P3.91*7.81
| 屏體尺寸 | 100長100寬7厚(CM) | 像素間距 | 2.6*5.2mm | 
| 產(chǎn)品重量 | 7kg/m2 | 像素密度 | 73728點/m2 | 
| 維護方式 | 前后維護 | 屏體亮度 | ≈5000(cd) | 
| 通透率 | ≈70% | 平均耗電 | ≈240(W/m2) | 
| 產(chǎn)品燈珠 | SMD1921 | 視頻處理器 | 諾瓦、靈星雨 摩希爾、卡萊特 | 
| 接收卡 | 諾瓦、靈星雨 摩希爾、卡萊特 | 發(fā)送盒 | 諾瓦、靈星雨 摩希爾、卡萊特 | 
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B SMD1921 | 掃描方式 | 16掃 | 
| LED類型 | SMD三合一 | 防護等級 | IP20 | 
| 水平視角 | >160° | 垂直視角 | >160° | 
| 亮度控制 | 256級 | 高灰度 | 65536 | 
| 額定功耗 | 720(W/m2) | 工作電壓 | 5V | 
| 輸入電壓 | 200-240/50-60Hz | 刷新頻率 | >1920Hz | 
| 工作環(huán)境 | -40~+85℃ | 使用壽命 | 5萬小時 | 
| 屏體尺寸 | 100長100寬7厚(CM) | 像素間距 | 3.91*7.81mm | 
| 產(chǎn)品重量 | 7kg/m2 | 像素密度 | 32768點/m2 | 
| 維護方式 | 前后維護 | 屏體亮度 | ≈5000(cd) | 
| 通透率 | ≈70% | 平均耗電 | ≈240(W/m2) | 
| 產(chǎn)品燈珠 | SMD1921 | 視頻處理器 | 諾瓦、靈星雨 摩希爾、卡萊特 | 
| 接收卡 | 諾瓦、靈星雨 摩希爾、卡萊特 | 發(fā)送盒 | 諾瓦、靈星雨 摩希爾、卡萊特 | 
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B SMD1921 | 掃描方式 | 16掃 | 
| LED類型 | SMD三合一 | 防護等級 | IP20 | 
| 水平視角 | >160° | 垂直視角 | >160° | 
| 亮度控制 | 256級 | 高灰度 | 65536 | 
| 額定功耗 | 720(W/m2) | 工作電壓 | 5V | 
| 輸入電壓 | 200-240/50-60Hz | 刷新頻率 | >1920Hz | 
| 工作環(huán)境 | -40~+85℃ | 使用壽命 | 5萬小時 | 
 
                 
             
                                     
                                     
                                     
                             
                             
                             
                            